高天试验设备具有可靠,节能环保,安全耐用的特点,不断精益求精,环境测试设备可靠性仪器;依靠十二年练就的技术管理团队,采用进口零配件,精湛的设计生产技术,先进的质量管理体系和更优质的售后服务,产品广泛用于电子,电脑,手机,化工,医药,光电,食品,运动器材,计量,汽车及其零部件生产商,高端企业环境类实验室,大专院校实验室,研究所实验室,政府部门实验室!
| 型号 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
| 温度范围 | G:-20℃∽+100℃(+150℃) Z:-40℃∽+100℃(+150℃) D:-70℃∽+100℃(+150℃) | |||||
| 湿度范围 | 5-98%R.H/10-98%R.H/20-98%R.H/30-98%R.H | |||||
| 温度精度 | ±0.1℃ | |||||
| 温度均匀度 | ±0.2℃ | |||||
| 升温时间 | -20℃∽+100℃约需35min -40℃∽+100℃约需45min -70℃∽+100℃约需60min | |||||
| 降温时间 | +20℃∽-20℃约需45min +20℃∽-40℃约需60min +20℃∽-70℃约需90min | |||||
| 内箱尺寸(WxHxD)mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
| 外箱尺寸(WxHxD)mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1000 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 |
| 内箱材质 | SUS 304#镜面不锈钢板 stainless steel plate (SUS 304#) | |||||
| 外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 armor plate | |||||
| 保温材质 | 硬质发泡胶(当高温为150℃时采用玻璃棉) rigid polyurethane foam(glass wool at 150℃) | |||||
| 冷冻系统 | 法国泰康全封闭压缩机 hermetic compressor | |||||
| 配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
| 重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
| 电源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||
可程式恒温恒湿试验箱产品概述;


Copyright © 版权所有
鄂公网安备 42011202001576号